Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 209
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
19.03.15 ДИН Свердлова 3 65/40/9 3/5 2 850 000
13.03.15 ГОРОД Строителей 3 60/46/8 1/5 2 350 000
26.02.15 ТАЛ Талица 3 65/48/0 1/5 2 700 000
21.02.15 ГОРОД Комсомольская 3 70/0/0 6/10 2 300 000
13.02.15 ГОРОД Береговая 3 69/50/10 5/10 3 300 000
11.02.15 ГОРОД береговая 3 65/0/0 2/9 2 900 000
28.01.15 ГОРОД Строителей 3 60/46/8 1/5 2 350
27.01.15 ГОРОД М.Горького. 3 64/40/9 8/9 2 400 000
16.01.15 ГОРОД Гагарина 3 59/0/0 3/5 2 500 000
09.01.15 ГОРОД Папанинцев 3 52/28/14 1/2 1 800 000
16.12.14 ГОРОД Комсомольская 3 59/43/5 3/5 2 500 000
15.12.14 ДИН Сантехизделий 3 62/0/0 5/9 2 800 000
23.11.14 ГОРОД Береговая 3 63/0/0 7/9 3 100 000
19.11.14 ГОРОД Чкалова 3 92/68/0 2/5 4 700 000
14.11.14 ГОРОД Ватутина 3 56/38/7 1/5 2 570 000
10.11.14 ГОРОД Строителей 3 78/0/12 5/16 4 000 000
02.10.14 ДИН Пушкина 3 58/0/0 4/5 2 350 000
12.09.14 ВНЕГ Партизан 3 60/60/0 2/2 1 150 000
23.08.14 БИЛ Вересовка 3 66/50/8 1/2 900 000
17.08.14 ГОРОД пр. Ильича 3 61/61/0 7/9 3 100 000
14.08.14 ГОРОД Данилова 3 64/40/9 4/5 3 150 000
29.07.14 ГОРОД Строителей 3 64/48/8 1/9 3 100 000
29.07.14 ГОРОД Строителей 3 64/48/8 1/9 3 100 000
21.07.14 ГОРОД Строителей 3 64/38/0 1/9 3 100 000
16.07.14 ГОРОД Строителей 3 64/40/0 1/9 3 100 000
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
          Яндекс.Метрика