Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 209
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
05.09.17 ГОРОД Советская 3 55/50/0 2/9 22 000 000
04.09.17 ГОРОД Гагарина 3 60/45/0 1/5 1 750 000
08.08.17 ТАЛ Юбилейная 3 60/36/7 5/5 1 860 000
12.07.17 ГОРОД Горького 3 64/40/9 8/9 1 700 000
11.07.17 ГОРОД Володарского 3 68/50/8 2/2 2 050 000
29.06.17 ГОРОД Бульвар Юности 3 64/45/0 8/9 2 800 000
25.06.17 ВНЕГ поселок Прогресс, улица Геологов 3 56/56/0 1/1 1 200 000
03.06.17 ТАЛ Юбилейная 3 60/46/5 3/5 1 699 000
02.06.17 ГОРОД Береговая 3 77/52/9 4/9 3 300 000
12.05.17 ГОРОД космонавтов проспект 3 59/44/8 1/5 1 830 000
09.04.17 ГОРОД м.горького 3 64/40/9 8/9 1 800 000
03.04.17 ГОРОД пр.Космонавтов 3 59/45/0 3/5 2 300
06.03.17 ГОРОД Береговая 3 78/45/9 3/5 3 200 000
30.01.17 ВНЕГ Вайнера 3 60/50/16 1/1 800 000
22.01.17 ВНЕГ Вайнера 3 60/50/16 1/1 800 000
20.01.17 ВНЕГ Вайнера 3 60/50/16 1/1 800 000
22.12.16 ГОРОД Ленина 3 64/64/0 5/5 3 000 000
07.12.16 ДИН Ильича ул 3 60/40/0 4/4 1 600 000
22.11.16 ГОРОД Бульвар Юности 3 65/44/8 8/9 2 600 000
10.11.16 ГОРОД Космонавтов 3 56/41/12 6/9 2 300 000
31.10.16 ГОРОД Трубников 3 56/44/6 5/5 1 800 000
26.10.16 ГОРОД Космонавтов 3 56/36/7 3/5 2 100 000
06.10.16 ГОРОД ул. Максима Горького 2б 3 63/56/0 7/9 1 800 000
06.10.16 ГОРОД Герцена 3 61/52/0 1/2 1 900 000
06.10.16 ГОРОД Карбышева 3 60/46/0 5/5 2 100 000
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
Недвижимость в первоуральске
Недвижимость в первоуральске
Недвижимость в первоуральске
Недвижимость в первоуральске
Недвижимость в первоуральске
Недвижимость в первоуральске
          Яндекс.Метрика