Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 527
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
23.01.13 ГОРОД ул.Вайнера 2 37/22/6 5/5 1 600 000
15.01.13 ГОРОД Береговая 2 57/38/6 1/10 2 400 000
29.12.12 ГОРОД Вайнера 2 37/22/6 1/5 1
28.12.12 МАГН Бурильщиков 2 52/30/8 4/5 1 700 000
21.12.12 ГОРОД Володарского 2 52/32/9 3/5 2 180 000
21.12.12 ГОРОД Ватутина 2 42/30/0 3/5 1 750 000
21.12.12 ГОРОД Комсомольская 2 46/32/7 1/5 1 700 000
21.12.12 ГОРОД Розы Люксембург 2 50/30/8 8/9 1 750 000
21.12.12 ГОРОД Карбышева 2 46/32/7 1/5 1 770 000
20.12.12 ГОРОД Комсомольская 2 44/27/6 3/5 1 550 000
06.11.12 ГОРОД Корабельный проезд 2 46/32/6 1/5 1 590 000
29.10.12 ГОРОД Береговая 2 78/40/12 8/9 3 000 000
20.10.12 ГОРОД Емлина 2 46/32/0 1/6 1 580 000
14.10.12 ГОРОД Строителей 2 56/56/10 13/16 2 550 000
06.09.12 ГОРОД Береговая 2 51/30/0 5/5 1 800 000
30.08.12 ГОРОД Строителей 2 42/42/8 5/5 1 750 000
29.07.12 ГОРОД Ватутина 2 49/31/6 2/2 1 550 000
08.07.12 ГОРОД Береговая 2 54/31/8 4/5 1 950 000
02.07.12 ГОРОД Советская 2 0/0/0 3/5 1 750 000
18.06.12 ГОРОД Космонавтов 2 46/35/0 4/5 1 750 000
29.05.12 ГОРОД Ватутина 2 43/43/0 2/5 1 600 000
04.04.12 ДИН Сантехизделий 2 40/28/6 1/3 1 300 000
04.04.12 ГОРОД Емлина 2 40/28/7 3/10 1 800 000
02.04.12 ГОРОД Комсомольская 2 48/27/8 12/12 1 550 000
26.03.12 ГОРОД Емлина 2 40/30/7 3/10 1 850 000
Страницы: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...22

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
          Яндекс.Метрика