Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 527
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
05.02.14 ГОРОД Юности 2 51/32/9 5/5 2
04.02.14 ГОРОД Комсомольская 2 59/34/9 4/10 2 300 000
31.01.14 ГОРОД трубников 2 64/0/0 2/2 1 100 000
29.01.14 ГОРОД Новаторов 2 56/32/0 2/5 2 002 002
29.01.14 ГОРОД Вайнера 2 56/34/0 5/10 2 800 000
17.01.14 ДИН Свердлова 2 53/31/9 4/5 1 900 000
16.01.14 ДИН Крылова 2 54/54/16 1/9 1
14.01.14 ГОРОД Вайнера 2 46/32/6 1/5 1 850 000
11.12.13 ГОРОД Ватутина 2 58/32/0 1/3 2 300 000
21.11.13 ДИН Свердлова 2 43/27/6 1/2 950 000
11.11.13 ГОРОД ватутина 2 43/0/0 1/5 1 950 000
07.11.13 ГОРОД проспект Ильича 2 50/0/7 5/9 2 350 000
01.11.13 ГОРОД Строителей 2 45/31/0 4/5 2 350 000
01.11.13 ГОРОД Вайнера 2 43/34/0 3/5 1 950 000
29.10.13 ДИН Пушкина 2 46/32/0 1/5 1 600 000
28.10.13 ВНЕГ станция Решеты 2 37/24/6 2/5 1 650 000
20.10.13 ДИН Пушкина 2 46/32/0 1/5 1 650 000
10.10.13 ГОРОД российская 2 45/0/0 4/5 1 530 000
05.10.13 ГОРОД Ленина 15 а 2 43/32/5 5/5 1 900 000
01.10.13 ГОРОД Ватутина 2 55/55/0 2/0 2 300 000
30.09.13 ГОРОД Ватутина 2 55/55/0 2/4 2 300 000
11.09.13 ГОРОД Папанинцев 2 53/30/8 3/5 2 300 000
20.08.13 ГОРОД Прокатчиков 2 50/30/9 4/5 2 000 000
17.08.13 ГОРОД ВАЙНЕРА 2 47/33/0 3/5 1 700 000
06.08.13 ГОРОД Строителей 2 50/30/9 8/9 2 500 000
Страницы: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...22

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
          Яндекс.Метрика