Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Квартиры, комнаты - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 355
Дата Район Улица Комнат Площадь, м2 Этаж Цена, руб.
05.06.15 ГОРОД Проспект Ильича 1 28/19/6 3/5 1 570 000
05.06.15 ГОРОД Комсомольская 1 35/17/7 1/10 1 500 000
05.06.15 ГОРОД Комсомольская 1 36/17/7 7/10 1 700 000
21.05.15 ГОРОД Проспект Ильича 1 28/19/6 3/5 1 600 000
11.05.15 ГОРОД пр. Космонавтов 1 29/17/0 5/5 1 700 000
08.05.15 ГОРОД Емлина 1 33/0/0 2/5 1 520 000
07.05.15 ГОРОД Проспект Ильича 1 28/19/6 3/5 1 670 000
07.05.15 ГОРОД Комсомольская 1 36/17/7 1/10 1 700 000
27.04.15 МАГН Экскаваторщиков 1 31/0/6 2/2 1 200 000
27.04.15 ГОРОД Пр-Ильича 1 18/12/0 3/5 900 000
21.04.15 ГОРОД Проспект Ильича 1 28/19/7 3/5 1 670 000
10.04.15 ДИН Сантехизделий 1 25/13/6 4/5 1 350 000
08.04.15 МАГН Экскаваторщиков 1 31/19/0 2/2 1 250 000
06.04.15 ВНЕГ г.Екатеринбург,ул.Фурманова 1 18/13/0 2/5 2 030 000
05.04.15 ТАЛ Сакко и Ванцетти 1 19/19/0 2/2 950 000
05.03.15 ГОРОД Ватутина 1 28/19/8 2/5 1 600 000
20.02.15 ТАЛ Талица 1 29/14/10 1/5 1 550 000
16.02.15 ТАЛ Сакко и Ванцетти 1 30/17/0 1/2 1 470 000
09.02.15 ВНЕГ Ломоносова 1 30/22/0 7/8 2 560 000
08.02.15 ГОРОД Строителей 1 25/13/0 2/5 1 530 000
02.02.15 ВНЕГ Пролетарская 1 33/19/7 5/5 1 320 000
31.01.15 ГОРОД Ватутина 1 28/19/6 2/5 1 600 000
31.01.15 ГОРОД Комсомольская 1 36/17/7 3/10 1 800 000
31.01.15 ВНЕГ Пролетарская 1 33/19/7 5/5 1 320 000
26.01.15 ГОРОД Комсомольская 1 36/17/0 3/10 1 800 000
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...15

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
          Яндекс.Метрика