Коммерческая 0

Новостройки 0

Агентства 2

Застройщики 0

Поиск

Полезные статьи

 

Участки, гаражи - продажа

По Вашему запросу найдено объявлений: 260
Дата Район Улица Тип Площадь от, м2 Цена, руб.
16.06.22 ВНЕГ ул.Чапаева 28 Участок 18 700
24.06.21 ГОРОД ВАЙНЕРА Гараж 49 250 000
14.06.21 ВНЕГ село Слобода Участок 600 2 030 000
26.04.21 ГОРОД ГК№6 на Вайнера Гараж 18 350 000
20.04.21 ДИН Тургенева 24 Участок 150 600 000
22.03.21 ВНЕГ Коллективный сад 87 Участок 7 90 000
13.02.21 ГОРОД сыпучка Гараж 24 140 000
14.01.21 ГОРОД Район типографии Гараж 24 380 000
08.12.20 БИЛ Учителей Участок 0 650 000
30.10.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
05.10.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
27.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
27.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
26.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
24.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
23.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
23.08.20 ГОРОД Кольцевая Гараж 18 110 000
28.07.20 ВНЕГ урочище Шумиха Участок 15 100 000
28.07.20 ВНЕГ с. Мариинск, ул. Осенняя 14 Участок 15 290 000
02.03.20 ГОРОД ул . Строителей д. 26 Гараж 24 490 000
18.02.20 ГОРОД СНТ "Серебрянные сосны" Участок 100 45 000
18.02.20 ВНЕГ п. Новоуткинск, ул. Бажова, д. 53 Участок 23 1 830 000
18.02.20 ВНЕГ п. Новоуткинск, ул. Бажова, д. 49 Участок 14 480 000
08.01.20 ВНЕГ Участок 7 570
20.09.19 ВНЕГ пос. Прогресс Участок 100 600 000
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вы - агентство недвижимости или застройщик?

Мы предлагаем уникальные условия агентствам недвижимости и застройщикам Первоуральска. Заполните заявку прямо сейчас
Гаражи

Помощь по разделу

Информация для пользователей и размещающих вакансии компаний
Гаражи
Гаражи
Бюджетник 2 первоуральск на карте
Гаражи
Гаражи
Гаражи
        Яндекс.Метрика